Convert GB to MB
Binary
1 GiB = 1024 MiB
Metric
1 GB = 1000 MB
GigaByte To MegaByte Conversion Table
| GB | MB Binary | MB Metric |
| 10 GB | 10240 MiB | 10000 MB |
| 20 GB | 20480 MiB | 20000 MB |
| 30 GB | 30720 MiB | 30000 MB |
| 40 GB | 40960 MiB | 40000 MB |
| 50 GB | 51200 MiB | 50000 MB |
| 60 GB | 61440 MiB | 60000 MB |
| 70 GB | 71680 MiB | 70000 MB |
| 80 GB | 81920 MiB | 80000 MB |
| 90 GB | 92160 MiB | 90000 MB |
| 100 GB | 102400 MiB | 100000 MB |
| 110 GB | 112640 MiB | 110000 MB |
| 120 GB | 122880 MiB | 120000 MB |
| 130 GB | 133120 MiB | 130000 MB |
| 140 GB | 143360 MiB | 140000 MB |
| 150 GB | 153600 MiB | 150000 MB |
| 160 GB | 163840 MiB | 160000 MB |
| 170 GB | 174080 MiB | 170000 MB |
| 180 GB | 184320 MiB | 180000 MB |
| 190 GB | 194560 MiB | 190000 MB |
| 200 GB | 204800 MiB | 200000 MB |
| 210 GB | 215040 MiB | 210000 MB |
| 220 GB | 225280 MiB | 220000 MB |
| 230 GB | 235520 MiB | 230000 MB |
| 240 GB | 245760 MiB | 240000 MB |
| 250 GB | 256000 MiB | 250000 MB |
| 260 GB | 266240 MiB | 260000 MB |
| 270 GB | 276480 MiB | 270000 MB |
| 280 GB | 286720 MiB | 280000 MB |
| 290 GB | 296960 MiB | 290000 MB |
| 300 GB | 307200 MiB | 300000 MB |
| 310 GB | 317440 MiB | 310000 MB |
| 320 GB | 327680 MiB | 320000 MB |
| 330 GB | 337920 MiB | 330000 MB |
| 340 GB | 348160 MiB | 340000 MB |
| 350 GB | 358400 MiB | 350000 MB |
| 360 GB | 368640 MiB | 360000 MB |
| 370 GB | 378880 MiB | 370000 MB |
| 380 GB | 389120 MiB | 380000 MB |
| 390 GB | 399360 MiB | 390000 MB |
| 400 GB | 409600 MiB | 400000 MB |
| 410 GB | 419840 MiB | 410000 MB |
| 420 GB | 430080 MiB | 420000 MB |
| 430 GB | 440320 MiB | 430000 MB |
| 440 GB | 450560 MiB | 440000 MB |
| 450 GB | 460800 MiB | 450000 MB |
| 460 GB | 471040 MiB | 460000 MB |
| 470 GB | 481280 MiB | 470000 MB |
| 480 GB | 491520 MiB | 480000 MB |
| 490 GB | 501760 MiB | 490000 MB |
| 500 GB | 512000 MiB | 500000 MB |
 
1 GigaByte to: | Binary | Metric |
| Byte | 1073741824 B | 1000000000 B |
| KiloByte | 1048576 KiB | 1000000 kB |
| MegaByte | 1024 MiB | 1000 MB |
| TeraByte | 0.000976562 TiB | 0.001 TB |
| PetaByte | 0.000000954 PiB | 0.000001 PB |
| ExaByte | 0.000000001 EiB | 0.000000001 EB |
| ZettaByte | 0 ZiB | 0 ZB |
| YottaByte | 0 YiB | 0 YB |