Convert KB to B
Binary
1 KiB = 1024 B
Metric
1 KB = 1000 B
KiloByte To Byte Conversion Table
| KB | B Binary | B Metric |
| 10 KB | 10240 B | 10000 B |
| 20 KB | 20480 B | 20000 B |
| 30 KB | 30720 B | 30000 B |
| 40 KB | 40960 B | 40000 B |
| 50 KB | 51200 B | 50000 B |
| 60 KB | 61440 B | 60000 B |
| 70 KB | 71680 B | 70000 B |
| 80 KB | 81920 B | 80000 B |
| 90 KB | 92160 B | 90000 B |
| 100 KB | 102400 B | 100000 B |
| 110 KB | 112640 B | 110000 B |
| 120 KB | 122880 B | 120000 B |
| 130 KB | 133120 B | 130000 B |
| 140 KB | 143360 B | 140000 B |
| 150 KB | 153600 B | 150000 B |
| 160 KB | 163840 B | 160000 B |
| 170 KB | 174080 B | 170000 B |
| 180 KB | 184320 B | 180000 B |
| 190 KB | 194560 B | 190000 B |
| 200 KB | 204800 B | 200000 B |
| 210 KB | 215040 B | 210000 B |
| 220 KB | 225280 B | 220000 B |
| 230 KB | 235520 B | 230000 B |
| 240 KB | 245760 B | 240000 B |
| 250 KB | 256000 B | 250000 B |
| 260 KB | 266240 B | 260000 B |
| 270 KB | 276480 B | 270000 B |
| 280 KB | 286720 B | 280000 B |
| 290 KB | 296960 B | 290000 B |
| 300 KB | 307200 B | 300000 B |
| 310 KB | 317440 B | 310000 B |
| 320 KB | 327680 B | 320000 B |
| 330 KB | 337920 B | 330000 B |
| 340 KB | 348160 B | 340000 B |
| 350 KB | 358400 B | 350000 B |
| 360 KB | 368640 B | 360000 B |
| 370 KB | 378880 B | 370000 B |
| 380 KB | 389120 B | 380000 B |
| 390 KB | 399360 B | 390000 B |
| 400 KB | 409600 B | 400000 B |
| 410 KB | 419840 B | 410000 B |
| 420 KB | 430080 B | 420000 B |
| 430 KB | 440320 B | 430000 B |
| 440 KB | 450560 B | 440000 B |
| 450 KB | 460800 B | 450000 B |
| 460 KB | 471040 B | 460000 B |
| 470 KB | 481280 B | 470000 B |
| 480 KB | 491520 B | 480000 B |
| 490 KB | 501760 B | 490000 B |
| 500 KB | 512000 B | 500000 B |
 
1 KiloByte to: | Binary | Metric |
| Byte | 1024 B | 1000 B |
| MegaByte | 0.000976562 MiB | 0.001 MB |
| GigaByte | 0.000000954 GiB | 0.000001 GB |
| TeraByte | 0.000000001 TiB | 0.000000001 TB |
| PetaByte | 0 PiB | 0 PB |
| ExaByte | 0 EiB | 0 EB |
| ZettaByte | 0 ZiB | 0 ZB |
| YottaByte | 0 YiB | 0 YB |