Convert MB to KB
Binary
1 MiB = 1024 KiB
Metric
1 MB = 1000 kB
MegaByte To KiloByte Conversion Table
| MB | KB Binary | KB Metric |
| 10 MB | 10240 KiB | 10000 kB |
| 20 MB | 20480 KiB | 20000 kB |
| 30 MB | 30720 KiB | 30000 kB |
| 40 MB | 40960 KiB | 40000 kB |
| 50 MB | 51200 KiB | 50000 kB |
| 60 MB | 61440 KiB | 60000 kB |
| 70 MB | 71680 KiB | 70000 kB |
| 80 MB | 81920 KiB | 80000 kB |
| 90 MB | 92160 KiB | 90000 kB |
| 100 MB | 102400 KiB | 100000 kB |
| 110 MB | 112640 KiB | 110000 kB |
| 120 MB | 122880 KiB | 120000 kB |
| 130 MB | 133120 KiB | 130000 kB |
| 140 MB | 143360 KiB | 140000 kB |
| 150 MB | 153600 KiB | 150000 kB |
| 160 MB | 163840 KiB | 160000 kB |
| 170 MB | 174080 KiB | 170000 kB |
| 180 MB | 184320 KiB | 180000 kB |
| 190 MB | 194560 KiB | 190000 kB |
| 200 MB | 204800 KiB | 200000 kB |
| 210 MB | 215040 KiB | 210000 kB |
| 220 MB | 225280 KiB | 220000 kB |
| 230 MB | 235520 KiB | 230000 kB |
| 240 MB | 245760 KiB | 240000 kB |
| 250 MB | 256000 KiB | 250000 kB |
| 260 MB | 266240 KiB | 260000 kB |
| 270 MB | 276480 KiB | 270000 kB |
| 280 MB | 286720 KiB | 280000 kB |
| 290 MB | 296960 KiB | 290000 kB |
| 300 MB | 307200 KiB | 300000 kB |
| 310 MB | 317440 KiB | 310000 kB |
| 320 MB | 327680 KiB | 320000 kB |
| 330 MB | 337920 KiB | 330000 kB |
| 340 MB | 348160 KiB | 340000 kB |
| 350 MB | 358400 KiB | 350000 kB |
| 360 MB | 368640 KiB | 360000 kB |
| 370 MB | 378880 KiB | 370000 kB |
| 380 MB | 389120 KiB | 380000 kB |
| 390 MB | 399360 KiB | 390000 kB |
| 400 MB | 409600 KiB | 400000 kB |
| 410 MB | 419840 KiB | 410000 kB |
| 420 MB | 430080 KiB | 420000 kB |
| 430 MB | 440320 KiB | 430000 kB |
| 440 MB | 450560 KiB | 440000 kB |
| 450 MB | 460800 KiB | 450000 kB |
| 460 MB | 471040 KiB | 460000 kB |
| 470 MB | 481280 KiB | 470000 kB |
| 480 MB | 491520 KiB | 480000 kB |
| 490 MB | 501760 KiB | 490000 kB |
| 500 MB | 512000 KiB | 500000 kB |
 
1 MegaByte to: | Binary | Metric |
| Byte | 1048576 B | 1000000 B |
| KiloByte | 1024 KiB | 1000 kB |
| GigaByte | 0.000976562 GiB | 0.001 GB |
| TeraByte | 0.000000954 TiB | 0.000001 TB |
| PetaByte | 0.000000001 PiB | 0.000000001 PB |
| ExaByte | 0 EiB | 0 EB |
| ZettaByte | 0 ZiB | 0 ZB |
| YottaByte | 0 YiB | 0 YB |